Bastidores entelados

Phoenix Professional Cotton Canvas Cabecera productos 1150W 1200H

PROFESSIONAL COTTON & 3D

El lienzo en grano fino, para un resultado preciso.

Bastidor entelado, en lienzo de algodón con triple capa de imprimación Universal Phoenix de gesso blanco, ofrece un resultado óptimo en adherencia, en movimiento del trazo y en la luminosidad final del color.

Su grano fino es óptimo para trabajar la técnica del retrato y detalles precisos.

Indicado para cualquier técnica de pintura, óleo, acrílico, gouache… y manualidades.

Composición del lienzo y textura

icono cotton

Lienzo de algodón 100%

icono 280gr

Gramaje de 280 gr/m2

icono triple

Imprimación triple capa de gesso blanco universal Phoenix

icono acid free

Libre de ácido

icono fine grain

Grano fino

Bastidor de madera, calidad y acabados

icono pine cert

Pino certificado FSC

icono sloping

Perfil del listón: Curva suave. El lienzo suspendido en toda el área de trabajo.

icono free fit

Listón en inglete, en ángulo de 45º

icono.cunyas

Incluye cuñas de madera, para el posterior tensado del lienzo.

Fabricación del bastidor entelado

icono tension

Entelado artesano, óptima tensión y plegado preciso en esquinas.

icono grapas

Tensión y sujeción del lienzo en grapado en parte trasera, libre en los laterales.

Protección del bastidor entelado

icono etiqueta

Protegido en film plástico retractilado individual, más una etiqueta informativa.

Gama Professional Cotton

 

La gama está disponible en más de 90 medidas de lienzos, repartidos entre formatos figuras, paisajes, marinas e internacionales. Y 1 pack en formato económico.

La gama se ofrece en dos secciones de madera.

  • 19×35 mm
  • 19×65 mm según el tamaño del bastidor.

Con ello se consigue una estructura fuerte de bastidor, que además se refuerza con traviesas y cruces para su mejor estabilidad.

Gama Professional Cotton 3D

 

La gama Professional Cotton 3D está disponible en más de 50 medidas de lienzos, repartidos entre formatos paisajes e internacionales.

La gama se ofrece en dos secciones de madera 37×30 mm. Con ello se consigue una estructura fuerte de bastidor, que además se refuerza con traviesas y cruces para su mejor estabilidad.

Información adicional

 

La suspensión del lienzo en toda el área permite que la presión del pincel en el momento del trabajo sea uniforme en toda la superficie a pintar. El perfil del listón ofrece una superficie de trabajo con un inicio suave desde el lateral del bastidor.

Información detallada en las tablas.

wdt_ID Format Size Reference Section Pack
1 1F 22x16 02030401009 19x35 6
2 1P 22x14 02030401010 19x35 10
3 1M 22x12 02030401011 19x35 6
4 2F 24x19 02030401012 19x35 6
5 2P 24x16 02030401013 19x35 10
6 2M 24x14 02030401014 19x35 6
7 3F 27x22 02030401015 19x35 6
8 3P 27x19 02030401016 19x35 6
9 3M 27x16 02030401017 19x35 10
10 4F 33x24 02030401018 19x35 6
11 4P 33x22 02030401019 19x35 6
12 4M 33x19 02030401020 19x35 10
13 5F 35x27 02030401021 19x35 6
14 5P 35x24 02030401022 19x35 6
15 5M 35x22 02030401023 19x35 10
16 6F 41x33 02030401024 19x35 6
17 6P 41x27 02030401025 19x35 6
18 6M 41x24 02030401026 19x35 6
19 8F 46x38 02030401027 19x35 6
20 8P 46x33 02030401028 19x35 6
21 8M 46x27 02030401029 19x35 6
22 10F 55x46 02030401030 19x35 6
23 10P 55x38 02030401031 19x35 6
24 10M 55x33 02030401032 19x35 6
25 12Ft 61x50 0203040103302 19x35 6
26 12Pt 61x46 0203040103402 19x35 6
27 12Mt 61x38 0203040103502 19x35 10
28 15Ft 65x54 0203040103602 19x35 6
29 15Pt 65x50 0203040103702 19x35 6
30 15Mt 65x46 0203040103802 19x35 6
31 20Ft 73x60 0203040803902 19x45 4
32 20Pt 73x54 0203040804002 19x45 4
33 20Mt 73x50 0203040804102 19x45 4
34 25Ft 81x65 0203040804202 19x45 4
35 25Pt 81x60 0203040804302 19x45 4
36 25Mt 81x54 0203040804402 19x45 4
37 30Ftx 92x73 0203040804509 19x45 4
38 30Pt 92x65 0203040804602 19x45 4
39 30Mt 92x60 0203040804702 19x45 4
40 40Ftx 100x81 0203040804809 19x45 4
41 40Ptx 100x73 0203040804909 19x45 5
42 40Mtx 100x65 0203040805009 19x45 5
43 50Ftx 116x89 0203040905109 19x65 2
44 50Ptx 116x81 0203040905209 19x65 2
45 60F2tx 130x97 0203040905410 19x65 2
46 60P2tx 130x89 0203040905510 19x65 2
47 80F2tx 146x114 0203040905710 19x65 2
48 80P2tx 146x97 0203040905810 19x65 2
49 100F4tx 162x130 0203040906012 19x65 2
50 100P2tx 162x114 0203040906110 19x65 2
51 120F6tx 195x130 0203040906314 19x65 2
52 120P3tx 195x114 0203040906411 19x65 2
wdt_ID Format Reference Section Pack
1 10x10 02030401066 19x35 6
2 15X15 020304010661 19x35 6
3 18x24 02030401087 19x35 6
4 20x20 02030401067 19x35 6
5 20x30 02030401088 19x35 6
6 20x50 02030401092 19x35 6
7 24x30 02030401089 19x35 6
8 25x35 0203040108903 19x35 6
9 30x30 02030401068 19x35 6
10 30x40 02030401091 19x35 6
11 30x50 02030401094 19x35 6
12 30x60 02030401097 19x35 6
13 30x80t 0203040110702 19x35 6
14 30x90t 0203040111302 19x35 6
15 35x50 0203040109401 19x35 6
16 40x40 02030401069 19x35 6
17 40x50 02030401095 19x35 6
18 40x60 02030401098 19x35 6
19 40x80t 0203040110802 19x35 6
20 40x100t 0203040812102 19x45 4
21 40x1202t 0203040813803 19x45 4
22 50x50t 02030401070 19x35 6
23 50x60t 0203040109902 19x35 6
24 50x70t 0203040110302 19x35 6
25 50x100t 0203040812202 19x45 4
26 60x60t 0203040807102 19x45 4
27 60x70t 0203040810402 19x45 4
28 60x80t 0203040811002 19x45 4
29 60x90t 0203040811602 19x45 4
30 60x100t 0203040812302 19x45 4
31 70x70tx 0203040807209 19x45 4
32 70x80tx 0203040811109 19x45 4
33 70x90tx 0203040811709 19x45 4
34 70x100tx 0203040812409 19x45 4
35 80x80tx 0203040807309 19x45 4
36 80x100tx 0203040812509 19x45 4
37 80x1202tx 0203040814210 19x45 4
38 90x90tx 0203040807409 19x45 4
39 100x100tx 0203040807509 19x45 4
40 100x1202tx 0203040914410 19x65 2
41 100x1402tx 0203040916410 19x65 2
42 100x1502tx 0203040917710 19x65 2
43 100x1602tx 0203040919010 19x65 2
wdt_ID Format Size Reference Section Pack
1 5F 35x27 02030402021 30x37 4
2 6F 41x33 02030402024 30x37 4
3 8F 46x38 02030402027 30x37 4
4 10F 55x46 02030402030 30x37 4
5 12F 61x50 02030402033 30x37 4
6 12P 61x46 02030402034 30x37 6
7 15F 65x54 02030402036 30x37 4
8 15P 65x50 02030402037 30x37 4
9 20F 73x60 02030402039 30x37 4
10 20P 73x54 02030402040 30x37 4
11 25F 81x65 02030402042 30x37 4
12 25P 81x60 02030402043 30x37 4
13 30Ft 92x73 02030402045 30x37 4
14 30P 92x65 02030402046 30x37 4
wdt_ID Format Reference Section Pack
1 15X15 020304020661 30x37 4
2 20x20 02030402067 30x37 4
3 20x40 02030402090 30x37 6
4 20x50 02030402092 30x37 4
5 20x60 02030402096 30x37 4
6 20x80t 0203040210602 30x37 4
7 24x30 02030402089 30x37 4
8 25x25 020304020671 30x37 4
9 25x50 02030402093 30x37 6
10 25x75t 02030402105 30x37 6
11 30x30 02030402068 30x37 4
12 30x40 02030402091 30x37 4
13 30x50 02030402094 30x37 4
14 30x60 02030402097 30x37 4
15 30x80t 0203040210702 30x37 4
16 30x90t 0203040211302 30x37 4
17 40x40 02030402069 30x37 4
18 40x50 02030402095 30x37 4
19 40x60 02030402098 30x37 4
20 40x80t 0203040210802 30x37 4
21 40x100t 0203040212102 30x37 4
22 40x1202t 0203040213803 30x37 2
23 50x50 02030402070 30x37 4
24 50x60 02030402099 30x37 4
25 50x70t 0203040210302 30x37 4
26 50x100t 0203040212202 30x37 2
27 50x1503t 0203040217204 30x37 2
28 60x60 02030402071 30x37 4
29 60x70t 0203040210402 30x37 6
30 60x80t 0203040211002 30x37 4
31 60x90t 0203040211602 30x37 4
32 60x100t 0203040212302 30x37 2
33 60x1202t 0203040214003 30x37 2
34 70x70tx 0203040207209 30x37 4
35 70x80tx 0203040211109 30x37 2
36 70x90tx 0203040211709 30x37 4
37 70x100tx 0203040212409 30x37 2
38 80x80tx 0203040207309 30x37 4
39 80x100tx 0203040212509 30x37 2
40 80x1202tx 0203040214210 30x37 2
41 90x90tx 0203040207409 30x37 4
42 100x100tx 0203040207509 30x37 2
43 100x1202tx 0203040214410 30x37 2
44 100x1502tx 0203040217710 30x37 2
45 100x1602tx 0203040219010 30x37 2