Bastidores entelados

Phoenix Arts Prime Cotton Cabecera productos 1150W 1200H

PRIME COTTON & 3D

Gran gama de bastidores, para el pintor amateur, a precio muy competitivo.

Bastidor entelado, en lienzo de algodón con triple capa de imprimación universal Phoenix de gesso blanco, ofrece un resultado óptimo en adherencia, en movimiento del trazo y en la luminosidad final del color.

Indicado para cualquier técnica de pintura, óleo, acrílico, gouache… y manualidades.

Composición del lienzo y textura

icono cotton

Lienzo de algodón 100%

icono 300gr

Gramaje de 300 gr/m2

icono triple

Imprimación triple capa de gesso blanco universal Phoenix

icono acid free

Libre de ácido

icono medium grain

Grano medio

Bastidor de madera, calidad y acabados

icono pine cert

Pino certificado FSC

icono sloping

Perfil del listón: Inclinado. El lienzo queda suspendido en toda el área de trabajo.

icono free fit

Listón en inglete, en ángulo de 45º

icono.cunyas

Incluye cuñas de madera para el posterior tensado del lienzo.

Fabricación del bastidor entelado

icono tension

Entelado artesano, óptima tensión y plegado preciso en esquinas.

icono grapas

Tensión y sujeción del lienzo en grapado en parte trasera, libre en los laterales.

Protección del bastidor entelado

icono etiqueta

Protegido con film plástico retractilado individual, y una etiqueta informativa.

Gama Prime Cotton

 

La gama está disponible en 74 medidas de lienzos, repartidos entre formatos figuras, paisajes, marinas e internacionales. Y 7 packs en formato económico.

La gama se ofrece en sección de madera de 17×30 mm. Y se refuerza con traviesas y cruces para su mejor estabilidad.

Gama Prime Cotton 3D

 

La gama está disponible en 37 medidas de lienzos de formato internacional. Además de 1 pack en formato económico 20×20 + 30×30 + 40x40cm.

La gama se ofrece en sección de madera de 37×25 mm. Y se refuerza con traviesas y cruces para su mejor estabilidad.

Información adicional

 

La suspensión del lienzo en toda el área permite que la presión del pincel en el momento del trabajo sea uniforme en toda la superficie a pintar. El perfil del listón ofrece una superficie de trabajo definida desde el lateral del bastidor.

Información detallada en las tablas.

wdt_ID Format Size Reference Pack
1 0F 18x14 02030907006 6
2 0P 18x12 02030907007 6
3 1F 22x16 02030907009 6
4 1P 22x14 02030907010 6
5 2F 24x19 02030907012 6
6 2P 24x16 02030907013 6
7 3F 27x22 02030907015 6
8 3P 27x19 02030907016 6
9 4F 33x24 02030907018 6
10 4P 33x22 02030907019 6
11 5F 35x27 02030907021 6
12 5P 35x24 02030907022 6
13 6F 41x33 02030907024 6
14 6P 41x27 02030907025 6
15 8F 46x38 02030907027 6
16 8P 46x33 02030907028 6
17 10F 55x46 02030907030 6
18 10P 55x38 02030907031 6
19 12Ft 61x50 0203090703302 6
20 12Pt 61x46 0203090703402 6
21 15Ft 65x54 0203090703602 6
22 15Pt 65x50 0203090703702 6
23 20Ft 73x60 0203090703902 6
24 20Pt 73x54 0203090704002 6
25 25Ftx 81x65 02030907042 6
26 25Ptx 81x60 02030907043 6
27 30Ftx 92x73 02030907045 6
28 30Ptx 92x65 02030907046 6
29 40Ftx 100x81 02030907048 6
30 40Ptx 100x73 02030907049 6
31 50Ftx 116x89 02030907051 4
32 60F2tx 130x97 02030907054 4
wdt_ID Format Reference Section Pack
1 10x10 02030907066 17x30 6
2 10x20 02030907086 17x30 6
3 10x30 020309070871 17x30 6
4 13x18 0203090708504 17x30 6
5 15x15 020309070661 17x30 6
6 15x20 0203090708602 17x30 6
7 15x30 020309070872 17x30 6
8 15x45 020309070911 17x30 10
9 18x24 02030907087 17x30 6
10 20x20 02030907067 17x30 6
11 20x30 02030907088 17x30 10
12 20x40 02030907090 17x30 6
13 20x50 02030907092 17x30 6
14 20x60t 0203090709602 17x30 6
15 24x30 02030907089 17x30 6
16 25x25 020309070671 17x30 10
17 25x35 0203090708903 17x30 6
18 25x50 02030907093 17x30 10
19 25x75t 0203090710502 17x30 10
20 30x30 02030907068 17x30 6
21 30x40 02030907091 17x30 6
22 30x45 020309070912 17x30 10
23 30x50t 0203090709401 17x30 6
24 30x60t 0203090709702 17x30 6
25 30x90t 0203090711302 17x30 6
26 35x50 02030907094 17x30 6
27 40x40 02030907069 17x30 6
28 40x50 02030907095 17x30 6
29 40x60t 0203090709802 17x30 6
30 40x80t 0203090710802 17x30 6
31 40x1002t 0203090712103 17x30 6
32 40x1202t 0203090713803 17x30 10
33 50x50 02030907070 17x30 6
34 50x60t 0203090709902 17x30 6
35 50x70t 0203090710302 17x30 10
36 50x75t 02030907105102 17x30 10
37 50x100t 0203090712202 17x30 6
38 60x60t 0203090707102 17x30 6
39 60x70t 0203090710402 17x30 6
40 60x80t 0203090711002 17x30 6
41 60x90t 0203090711602 17x30 6
42 60x1202t 0203090714003 17x30 6
43 70x70tx 0203090707209 17x30 6
44 70x90tx 0203090711709 17x30 6
45 80x80tx 0203090707309 17x30 6
46 80x100tx 0203090712509 17x30 6
47 80x1202tx 0203090714210 17x30 6
48 100x100tx 0203090707509 17x30 6
49 100x1202tx 0203090714410 17x30 6
50 100x1502tx 0203090717710 17x30 6
wdt_ID Format Reference Section Pack
1 15x15 020309050661 37x25 4
2 15x20 0203090508602 37x25 4
3 20x20 02030905067 37x25 5
4 20x40 02030905090 37x25 4
5 20x50 02030905092 37x25 4
6 20x60t 0203090509602 37x25 4
7 25x25 020309050671 37x25 4
8 25x35 0203090508903 37x25 4
9 25x50 02030905093 37x25 4
10 30x30 02030905068 37x25 4
11 30x40 02030905091 37x25 5
12 30x50 02030905094 37x25 4
13 30x60t 0203090509702 37x25 4
14 30x90t 0203090511302 37x25 5
15 35x50 0203090509401 37x25 4
16 40x40 02030905069 37x25 4
17 40x50 02030905095 37x25 4
18 40x60t 0203090509802 37x25 5
19 40x80t 0203090510802 37x25 4
20 40x1202t 0203090513803 37x25 4
21 50x50 02030905070 37x25 4
22 50x60t 0203090509902 37x25 4
23 50x70t 0203090510302 37x25 4
24 50x100t 0203090512202 37x25 4
25 50x1502tx 0203090517203 37x25 5
26 60x60t 0203090507102 37x25 4
27 60x70t 0203090510402 37x25 4
28 60x80t 0203090511002 37x25 4
29 60x90t 0203090511602 37x25 4
30 60x1202t 0203090514003 37x25 4
31 70x70tx 0203090507209 37x25 4
32 70x90tx 0203090511709 37x25 4
33 70x100tx 0203090512409 37x25 4
34 80x80tx 0203090507309 37x25 4
35 80x100tx 0203090512509 37x25 4
36 80x1202tx 0203090514210 37x25 4
37 100x100tx 0203090507509 37x25 4
38 100x1202tx 0203090514410 37x25 5
39 100x1502tx 0203090517710 37x25 4